Det var budskapet fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) da de i dag offentliggjorde de offisielle opplagstallene for andre halvår 2020.
Se alle opplagstallene lenger ned i artikkelen.
Totalt er nå over 1,2 millioner abonnement heldigitale. 85 prosent av de sammenlignbare titlene har opplagsfremgang.
- Vi har lenge sett at norske mediebrukere har gått til våre redaksjonelle medier for å holde seg oppdatert på pandemien, og nå ser vi altså en koronaeffekt også i de offisielle opplagstallene. Dette viser at journalistikken faktisk kan finansiere journalistikken om innholdet oppleves som godt og relevant, sier MBL-sjef Randi S. Øgrey i en pressemelding.
MBL-tallene viser at det digitale opplaget øker med 12 prosent, og snart halvparten av opplaget er nå heldigitalt. Det rene papiropplaget går tilbake med 4 prosent, mot 13 prosent for samme periode i 2019.
Størst fremgang har VG+, som øker med 19.606 eksemplarer. Et lite stykke bak kommer Dagbladet Pluss med en økning på 8.952, etterfulgt av Aftenposten, som andre halvår 2020 økte med 5.667.
- I fjor satt vi den ene leserrekorden etter den andre. Tilliten til VG økte og nye medievaner ble etablert. Det er inspirerende å oppleve at det norske folk strømmer til VG når de vil bli informert og oppdatert. Vi har blitt vant til at bruken av VG løftes til et nytt nivå hvert år. I 2020 tok vi ikke bare et lite steg, men et solid byks, sier VGs sjefredaktør Gard Steiro i en pressemelding.
Hans kollega i Aftenposten, Trine Eilertsen, legger til:
- 2020 ble et godt år for journalistikken og for Aftenposten. Leserne er kresne, og vi merker at de ikke betaler for hva som helst. Desto hyggeligere er det å merke at betalingsviljen for vår forklarende og agendasettende nyhetsjournalistikk er høy.
Tilbake på målingene er nå også Dagens Næringsliv. Avisen har de siste årene valgt å stå på utsiden.
- 2020 var, paÌ tross av koronapandemien, et godt aÌr for oss. Opplagstallet bekrefter det vaÌre interne maÌlinger har vist. Vi hadde 25 prosent digital abonnementsvekst og sterk vekst i digital bruk av journalistikken i 2020. Og paÌ mine mer enn 20 aÌr som sjefredaktør kan jeg ikke huske en saÌ lang periode med saÌ jevnt høy journalistisk kvalitet i DN som det siste halve aÌret, sier sjefredaktør Amund Djuve i en pressemelding.
Norges 10 største aviser er nå:
VG* 287.315
Aftenposten 257.316
Dagbladet* 115.364
Dagens Næringsliv 92.647
Bergens Tidende 84.102
Adresseavisen 75.630
Stavanger Aftenblad 63.268
Fædrelandsvennen 36.614
Romerikes Blad 33.074
Klassekampen 32.375
* Tallene for VG og Dagbladet inkluderer VG+ og Dagbladet Pluss.
- Lokalavisenes samfunnsansvar er blitt enda tydeligere det siste året. Avisene våre gir innbyggerne svært viktig informasjon om korona-situasjonen lokalt, sier Tomas Bruvik, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser (LLA), i en pressemelding.
Det samlede opplaget til LLA-avisene økte med 2,6 prosent i andre halvår 2020. Avisene har nå et samlet opplag på nesten 373.000.
På magasin- og ukebladfronten er Hjemmet fortsatt størst, etterfulgt av Se og Hørs tirsdagsutgave og Familien.
- Det er svært gledelig at Hjemmet kan feire 110-årsjubileum og fortsatt vært på topp. De har i 2020 gjennomført en rekke tiltak for å nå ut til nye brukere, bygge lojalitet og styrke sin posisjon i markedet, som har gitt resultater, sier direktør og ansvarlig redaktør Elisabeth Lund-Andersen i Egmont Story i en pressemelding.
MBL rapporterer opplag for totalt 35 titler. Ni av disse kan vise til vekst fra 2019 til 2020: Maison Mat & Vin (+2.636), Lev Landlig (+2.418) og Dine Penger (+1.707) øker mest.
Det ble solgt 35 millioner blader i 2020, mot 39 millioner året før.
Opplagstall aviser:
Avis Totaltl 2. halvår 2020 Netto total 1. halvår 2020 Endring netto opplag
Aftenposten 257 316 251 649 5 667
VG+ 230 121 210 515 19 606
Dagens Næringsliv 92 647
Dagbladet Pluss 86 795 77 843 8 952
Bergens Tidende 84 102 82 566 1 536
Adresseavisen 75 630 71 910 3 720
Stavanger Aftenblad 63 268 63 337 -69
VG-Verdens Gang 57 194 57 847 -653
Fædrelandsvennen 36 614 37 796 -1 182
Romerikes Blad 33 074 31 260 1 814
Klassekampen 32 375 31 648 727
Drammens Tidende 28 969 28 115 854
Dagbladet 28 569 28 289 280
Morgenbladet 27 868 27 592 276
Aftenposten junior 27 358 28 396 -1 038
Bergensavisen 27 068 26 202 866
Sunnmørsposten 26 600 25 688 912
Nordlys 26 315 25 224 1 091
Dagsavisen 25 862 26 715 -853
Finansavisen 24 167 22 711 1 456
Fredriksstad Blad 23 841 22 918 923
Tønsbergs Blad 23 716 22 563 1 153
Vårt Land 23 581 24 075 -494
Telemarksavisa 23 218 22 510 708
Gudbrandsdølen Dagningen 22 648 22 593 55
Budstikka 22 394 21 761 633
Avisa Nordland 22 210 20 496 1 714
Haugesunds Avis 21 726 21 132 594
Oppland Arbeiderblad 21 331 20 713 618
Agderposten 19 468 19 210 258
Hamar Arbeiderblad 18 920 18 450 470
Varden 18 497 18 688 -191
Trønder-Avisa 18 414 17 878 536
Østlendingen 16 831 16 433 398
Nettavisen 16 530 15 113 1 417
Romsdals Budstikke 16 449 15 844 605
Nationen 16 064 16 157 -93
Glåmdalen 15 387 14 830 557
Moss Avis 14 555 13 789 766
Jærbladet 13 458 12 920 538
Dagen 13 313 14 054 -741
Sarpsborg Arbeiderblad 13 300 12 651 649
Sandefjords Blad 13 172 12 799 373
Dag og Tid 12 904 12 468 436
Smaalenenes Avis 12 631 12 155 476
Østlands-Posten 12 586 12 087 499
Tidens Krav 12 573 12 288 285
Norge IDAG 12 070 11 467 603
Firda 11 956 11 724 232
Ringerikes Blad 11 728 11 271 457
Østlandets Blad 10 863 10 433 430
Namdalsavisa 10 714 10 565 149
Akers Avis Groruddalen 10 040 9 967 73
Hallingdølen 9 834 9 401 433
Laagendalsposten 9 341 9 069 272
Nidaros 9 259 6 330 2 929
Sogn Avis 9 132 8 416 716
Valdres 9 118 8 815 303
Rana Blad 9 056 8 718 338
Harstad Tidende 9 054 9 067 -13
Akershus Amtstidende 8 506 8 155 351
Innherred 8 501 8 027 474
Ringsaker Blad 8 333 8 087 246
iTromsø 8 205 7 995 210
Hordaland 8 159 7 964 195
Sandnesposten 8 047 7 395 652
Halden Arbeiderblad 8 013 7 716 297
Fremover 7 853 7 708 145
Finnmark Dagblad 7 793 7 451 342
Bladet 7 667 7 319 348
Arbeidets Rett 7 628 7 488 140
Fiskeribladet 7 578 7 476 102
Hadeland 7 555 7 405 150
Dalane Tidende 7 492 7 315 177
Agder (Flekkefjords Tidende) 7 313 7 168 145
Lofotposten 7 294 7 085 209
Indre Akershus Blad 7 220 7 217 3
Fosna-Folket 7 209 6 840 369
VestNytt 7 204 6 925 279
Sør-Trøndelag 7 149 6 841 308
Bladet Vesterålen 7 028 6 845 183
Helgelendingen 6 953 6 776 177
Bygdeposten 6 901 6 877 24
Gjengangeren 6 793 6 538 255
Sunnhordland 6 638 6 443 195
Eidsvoll Ullensaker Blad 6 519 6 324 195
Finnmarken 6 249 6 029 220
Grimstad Adressetidende 6 142 6 208 -66
Lindesnes 6 035 6 207 -172
Nordstrands Blad 5 980 5 037 943
Folkebladet 5 940 5 827 113
Varingen 5 936 5 778 158
Røyken og Hurums Avis 5 916 5 711 205
Raumnes 5 871 5 653 218
Lister 5 797 5 921 -124
Strilen 5 659 5 467 192
Vesterålen Online 5 594 5 015 579
Vest-Telemark Blad 5 536 5 492 44
Kragerø Blad Vestmar 5 453 5 205 248
Medier24 5 447
Hardanger Folkeblad 5 399 5 263 136
Porsgrunns Dagblad 5 366 5 303 63
Os og Fusaposten 5 339 5 134 205
Tvedestrandsposten 5 282 4 973 309
Nordhordland 5 228 5 063 165
Strandbuen 5 206 5 041 165
Firdaposten 5 159 5 036 123
Askøyværingen 5 116 4 936 180
Bygdanytt 5 066 4 994 72
Hordaland Folkeblad 5 025 4 838 187
Altaposten 4 978 4 846 132
Møre-Nytt 4 931 4 790 141
Hitra-Frøya 4 873 4 672 201
Trønderbladet 4 846 4 485 361
Steinkjer-Avisa 4 625 4 571 54
Fjordenes Tidende 4 519 4 453 66
Vestlandsnytt 4 507 4 423 84
Jarlsberg Avis 4 442 4 377 65
Telen 4 431 4 299 132
Dagens Perspektiv 4 423 4 551 -128
Kvinnheringen 4 415 4 326 89
Lillesands-Posten 4 348 4 243 105
Vennesla Tidende 4 335 4 046 289
Saltenposten 4 299 4 546 -247
Vikebladet Vestposten 4 244 4 120 124
Dølen 4 211 4 030 181
Solabladet 4 183 4 004 179
Fanaposten 4 101 4 035 66
Helgelands Blad 4 083 4 060 23
Setesdølen 4 007 3 930 77
Brønnøysunds Avis 3 956 3 759 197
Fjuken 3 855 3 787 68
Fjordingen 3 847 3 760 87
Framtid i Nord 3 800 3 786 14
Aust Agder Blad 3 792 3 612 180
Øyene 3 779 3 704 75
Bømlo-nytt 3 630 3 539 91
Lierposten 3 621 3 601 20
Gjesdalbuen 3 583 3 430 153
Vestby Avis 3 581 3 400 181
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy 3 561 3 469 92
Åndalsnes Avis 3 492 3 409 83
Grannar 3 469 3 478 -9
Nye Troms 3 424 3 280 144
Driva 3 333 3 218 115
Lofot-Tidende 3 290 3 112 178
Møre 3 075 3 030 45
Ságat 3 024 2 965 59
Fjordabladet 3 016 2 893 123
Firda Tidend 2 906 2 811 95
Bø Blad 2 795 2 621 174
Aura Avis 2 792 2 733 59
Stangeavisa 2 785 2 760 25
Selbyggen 2 763 2 728 35
OPP 2 678 2 416 262
Enebakk Avis 2 663 2 576 87
Norddalen 2 609 2 600 9
Sande Avis 2 592 2 575 17
Eikerbladet 2 572 2 689 -117
Rjukan Arbeiderblad 2 520 2 479 41
Kyst og Fjord 2 518 2 297 221
Rakkestad Avis 2 503 2 463 40
Ås Avis 2 490 2 395 95
Fjell-Ljom 2 487 2 416 71
Sør-Varanger Avis 2 456 2 462 -6
Sykkylvsbladet 2 401 2 383 18
Ytringen Avis 2 374 2 356 18
Bygdebladet 2 366 2 397 -31
Suldalsposten 2 366 2 278 88
Grenda 2 343 2 289 54
Vigga 2 296 2 249 47
Ryfylke 2 278 2 274 4
Lokalavisa Nordsalten 2 261 2 231 30
VaksdalPosten 2 198 2 191 7
Lokalavisa Trysil Engerdal (Sør-Østerdal) 2 190 2 173 17
Opdalingen 2 146 2 071 75
Tysvær Bygdeblad 2 138 2 163 -25
Solungavisa 2 130 2 196 -66
Tysnes 2 125 2 089 36
Svelviksposten 2 086 2 110 -24
Alvdal midt i væla/Tynsetingen 2 073 2 035 38
Svalbardposten 2 039 2 022 17
Nordre 2 012 1 943 69
Marsteinen 1 998 1 969 29
Synste Møre 1 989 1 986 3
Sulaposten 1 988 2 024 -36
Kulingen 1 976 1 979 -3
Kanalen 1 969 1 924 45
Drangedalsposten 1 945 1 930 15
Kronstadposten 1 845 1 806 39
Inderøyningen 1 836 1 782 54
Frostingen 1 792 1 649 143
Andøyposten 1 791 1 776 15
Våganavisa 1 746 1 806 -60
VårtOslo 1 733
Lyngdals Avis 1 677 1 597 80
Øyposten 1 635 1 539 96
Porten.no 1 614 1 360 254
Sunnmøringen 1 601 1 573 28
VestnesAvisa 1 592 1 439 153
Finnmarksposten 1 589 1 580 9
Vestavind 1 542 1 515 27
Frolendingen 1 521 1 379 142
Gaula 1 505 1 485 20
Vesteraalens Avis 1 488 1 519 -31
Steinkjer24 1 485
Avisa Hemnes 1 408 1 400 8
Gauldalsposten 1 403 1 509 -106
Samningen 1 398 1 393 5
Karmøynytt 1 395 1 408 -13
Snåsningen 1 395 1 388 7
Arendals Tidende 1 386 1 252 134
Øksnesavisa 1 337 1 330 7
Øy-Blikk 1 306 1 318 -12
Storfjordnytt 1 284 1 253 31
Åsane Tidende 1 277 1 301 -24
Ávvir 1 269 1 268 1
Hammerfestingen 1 264 1 203 61
Ytre Sogn Avis 1 227 1 255 -28
Østhavet 1 188 1 181 7
Stord24 1 125 1 111 14
Birkenesavisa 1 124 1 038 86
Utrop 1 119 1 275 -156
Midsundingen 1 052 1 015 37
Sydvesten 1 032 1 029 3
Meråkerposten 909 850 59
Søvesten 777 860 -83
Klæbuposten 715 779 -64
Avisa Lofoten 700 660 40
Geita.no 644
Kilde: MBL
Opplagstall magasiner og ukeblader:
Tittel År 2020 År 2019 Endring pr. utg.
Hjemmet 124 369 127 289 -2 920
Se og Hør tirsdag 95 698 95 330 368
Familien 69 586 70 516 -930
Vi over 60 64 032 67 403 -3 371
Her og Nå 49 429 54 733 -5 304
Norsk Ukeblad 45 971 50 670 -4 699
Vakre Hjem og Interiør 38 034 38 883 -849
Allers 37 938 38 897 -959
Lev landlig 37 189 34 771 2 418
Hytteliv 34 971 35 847 -876
Vi Menn 32 135 34 919 -2 784
Dine Penger 30 991 29 284 1 707
Bonytt 30 723 29 178 1 545
Kamille 30 366 32 366 -2 000
Aftenposten Innsikt 29 460 31 061 -1 602
Se og Hør Extra 28 017 30 984 -2 967
KK 26 259 29 151 -2 892
Donald Duck & Co. 25 139 26 208 -1 069
Rom 123 23 928 25 470 -1 542
Aftenposten Historie 23 640 27 188 -3 548
På TV 21 116 20 713 403
Villmarksliv 19 780 22 321 -2 541
Hageliv og Uterom 18 817 22 007 -3 190
Costume 15 690 17 592 -1 902
Maison Interiør 15 201 16 655 -1 454
Det Nye Spesial/Shape Up 14 365 14 846 -481
Bo Bedre 13 464 14 895 -1 431
Foreldre & Barn 13 372 13 741 -369
Maison Mat og Vin 12 322 9 686 2 636
Boligdrøm 11 567 13 775 -2 208
Aftenposten mat fra Norge 10 645 12 493 -1 849
Jakt 10 264 10 159 105
Altså 9 518 8 606 912
Alt om Fiske 9 227 8 456 771
Norsk Motorveteran 6 380 7 093 -713
Kilde: MBL
Image-text:
Innsikts- og analyseansvarlig Bente Håvimb i MBL presenterte de nye opplagstallene under et digitalt arrangement i dag.
Skjermdump MBL


































































































