Veksten er langt under hva som ble avtalt under oppgjørene i fjor høst og gjør journalistene i NRK og Amedia til lønnstapere, ifølge NJ.
- Disse tallene bekrefter den misnøyen vi opplever fra medlemmene og gir oss en krevende inngang til årets forhandlinger i både NRK og MBL-området, sier leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, i en pressemelding.
Lønnsstatistikken for mediebedriftene er utarbeidet i fellesskap med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og legges til grunn i de sentrale og lokale forhandlingene.
Se hele lønnsstatistikken for 2020 på nj.no
Sett under ett har lønnsveksten i MBL-avisene vært på linje med industrien, men enigheten med MBL la opp til lokale tillegg og der har flere syndet, ifølge NJ.
- Det er fulgt opp i flere bedrifter og for disse fungerer de lokale forhandlinger etter intensjonene. Men alt for mange, og i særdeleshet Amedia, er dette ikke fulgt opp. Da får vi slik negative resultatet som statistikken viser, sier Tryggestad.
- Blant lønnstaperne i Norge
Med en lønnsvekst på 1,3 prosent er leder i Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ), Rolf Johansen, overrasket. Han sier til Journalisten at statistikken naturlig nok vil tas med til lønnsoppgjøret om 14 dager, og at oppgjøret vil bli komplisert.
Johansen var også fjorårets forhandlingsleder i NRK-forhandlingene.
- Når statistikken viser at vi har hatt en 1,3 prosents vekst når vi har forhandlet frem 1,7 er det naturlig at vi er skuffet. Vi forventet betydelig høyere vekst. Vi er blant lønnstaperne i Norge, ikke bare bar i mediebransjen, sier Johansen.
Ifølge Johansen har de prøvd å finne feil i statistikken, men finner ingen.
- Det er dermed ingenting som tyder på at oppgjøret i fjor skulle ha blitt så lavt. En del av forklaringen er nok at NRK ofte legger seg veldig ned mot minstelønn når man ansetter nye og unge medarbeidere, sier han.
At NRK legger seg på en uforholdsmessig lav lønn for nyansatte er en tendens Johansen mener han har sett over lang tid.
- Går det mot brudd i lønnsforhandlingene, tror du?
- Man må alltid ta høyde for brudd, mekling og streik. Må planlegge for at det kan skje. Men vi går alltid inn med et ønske om å løse det lokalt uten å gå videre med arbeidsgiverorganisasjonen og mekling, sier Johansen.
Dagens Næringsliv topper igjen
Det er journalistene i Dagens Næringsliv som topper lønnsstatistikken med en gjennomsnittlig bransjelønn på 811.765 kroner. DN toppet statistikken også i 2019 og 2018, og de fem bedriftene som lønner sine journalister best er de samme som i 2019.
Aftenposten og VG har imidlertid gått forbi Stavanger Aftenblad og inntar henholdsvis andre og tredje plass, mens Bergens Tidende rykket opp til fjerdeplass.
Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av MBL, NRK og en rekke uavhengige aviser. Statistikken tar utgangspunkt bransjelønn. Denne inkluderer minstelønn og alle de faste tilleggene, men ikke overtid og bonus.
Lønnsstatistikk for 2020
Bedrift Antall ansatte Ansiennitet Bransjelønn
Dagens Næringsliv 68 23,4 811 765
Aftenposten 143 25,1 785 983
VG 177 24,3 784 502
Bergens Tidende 88 23,9 782 398
Stavanger Aftenblad 73 25,5 778 565
Aller Media 46 24,7 745 624
Adresseavisen 75 25,5 742 680
ABC Startsiden 5 12 734 830
VGTV 41 11,8 732 372
TV 2 341 20 711 116
Fædrelandsvennen 44 24 706 824
Story House Egmont AS 58 26,7 702 426
Nordlys 29 26 698 556
LO Media 36 22,3 697 643
NTB 77 26,6 695 221
E24 33 13,4 695 171
Budstikka 26 27,6 692 284
Trønder-Avisa 18 22,6 674 803
Nettavisen 24 14,7 666 822
Dagbladet 82 20,3 666 356
Dagens Medisin 6 5,8 663 514
Agderposten 21 26,9 657 382
Haugesunds Avis 20 24,5 654 540
Dalane Tidende og Egersunds Avis 4 23,8 653 997
Sunnmørsposten 19 25,8 653 365
P4 Radio Hele Norge AS 25 17,5 651 166
Morgenbladet 19 17,1 646 153
Mastiff 38 17,6 645 479
Romerikes Blad 28 24,2 642 734
NRK 1 447 21,5 638 751
GD 23 25,6 632 423
Tønsbergs Blad 23 25,7 631 978
Finnmark Dagblad 8 20 630 857
Oppland Arbeiderblad 22 26,5 629 647
Østlandets Blad 12 25 628 938
Vårt Land 26 19,9 628 797
SOL 7 13,1 622 405
Romsdals Budstikke 15 23,1 618 689
Dagbladet Pluss 8 16,6 616 534
Drammens Tidende 27 21,5 616 018
Jærbladet 9 18,1 608 555
Halden Arbeiderblad 10 18,3 607 787
Tidens Krav 10 27,1 604 493
Nidaros 5 11,6 603 710
Fredriksstad Blad 24 28,4 603 222
Forskning.no 13 18,3 601 837
Østlands-Posten 14 20,3 599 930
Dagsavisen 30 25,4 598 692
Fiskeribladet 11 29,2 597 924
Journalisten 3 13,3 597 836
Hamar Arbeiderblad 19 17,3 597 598
Sarpsborg Arbeiderblad 14 25,9 596 613
Amedia Utvikling 2 596 452
Firda Tidend 16,5 595 686
Klassekampen 48 15,3 595 605
Gjengangeren 7 24,1 594 886
Glåmdalen 17 28,2 594 023
Bergensavisen 44 21,9 591 233
Moss Avis 16 20,7 589 140
Nationen 22 19,6 586 539
Sør-Trøndelag 7 27,4 585 739
Faktisk.no 7 13,6 581 808
Tun Media 11 21,3 581 337
Indre Akershus Blad 5 25 579 087
Laagendalsposten 9 27,3 579 048
Firda 9 14,9 578 668
Avisa Nordland 20 25,2 576 815
Medier og Ledelse 7 16 576 811
Røyken og Hurums Avis 5 24 575 856
Rogalands Avis 7 16,3 574 504
Fremover 9 23,4 573 803
Bygdebladet Randaberg og 25 573 619
Lierposten 19 573 492
Lister 7 18,6 573 390
Hadeland 9 23,8 573 073
Strandbuen 3 21,7 572 252
Nordstrands Blad 5 20,2 571 438
Ringerikes Blad 10 22 567 014
Firdaposten 4 22,3 565 043
Møre-Nytt 3 27 564 164
Namdalsavisa 18 17,8 563 289
Bladet 7 27,4 562 940
Telen 5 25,6 561 615
Rana Blad 12 24,8 560 764
Fjordingen 5 23,6 559 153
Telemarksavisa 23 17,6 557 792
Varden 24 25 557 441
Sandefjords Blad 11 22,7 554 971
iTromsø 10 22,1 554 717
Rjukan Arbeiderblad 26 552 499
Smaalenenes Medier 13 22,9 551 032
Harstad Tidende 7 24,1 550 728
Hordaland 7 25,9 550 148
Aura Avis 26,5 549 994
Vestlands-Nytt 10 546 829
Valdres 8 18,6 546 581
Finnmarken 7 21,6 546 310
Kvinnheringen 5 11,4 546 249
Bygdeposten 4 16 543 830
Raumnes 5 21,6 543 803
Grimstad Adressetidende 5 20,8 542 967
Vest-Telemark Blad 4 21,5 542 923
Fjordenes Tidende 8 541 822
Innherred 4 17 541 162
Demokraten 18 540 850
Akershus Amtstidende 9 18,4 539 863
Vikebladet Vestposten 3 19 539 830
Sogn Avis 11 19,5 536 398
Helgelendingen 11 20,1 536 273
Lindesnes 5 10 535 592
Østlendingen 21 24,4 534 073
Radio 102 3 22,7 533 437
Fjordabladet 3 28 531 879
Brønnøysunds Avis 4 21,5 531 733
Tvedestrandsposten 5 19,4 525 435
Ávvir 10 12,7 524 094
Sunnhordland 5 17,4 523 857
Porsgrunns Dagblad 6 21,5 523 350
Hallingdølen 9 14,3 523 265
Dagen 22 20,6 522 589
Framtid i Nord 4 13,5 522 346
Altaposten 6 20,2 521 128
Trønderbladet 3 21 520 502
Varingen 3 27 519 561
Arbeidets Rett 5 18,6 519 163
Jarlsberg 17,5 512 895
Folkebladet 5 18,8 510 038
AS Lokalavisene 15 16,5 509 527
P5 Radio halve Norge 5 12,2 506 366
Lillesands-Posten 3 11,3 505 424
Vennesla Tidende 18 504 496
Nyss 14 504 398
Kragerø Blad Vestmar 3 35 502 050
Svalbardposten 18 499 121
Fanaposten 3 22 498 631
Hitra-Frøya 4 23 496 941
Klar Tale 3 14,7 493 236
Fosna-Folket 6 12,5 487 468
Åndalsnes Avis 15 486 471
Bladet Vesterålen 10 23 483 572
Saltenposten 6 12,3 482 907
Os og Fusaposten 5 14,4 482 830
Finnmarksposten 3 9 482 144
Eidsvoll Ullensaker Blad 6 7,3 481 848
Rakkestad Avis 18 479 751
Ytringen 18 479 581
Agder (Flekkefjords Tidende) 4 15,5 477 457
Opdalingen 10 476 772
Bømlo-nytt 4 23,5 475 847
Lofot-Tidende 4 11 472 798
Hardanger Folkeblad 7 15,3 472 657
Nye Troms 4 18,3 463 697
Stangeavisa 13 462 394
Fagmedia 14 459 819
Sandnesposten 6 8,7 457 422
Nordhordland 4 4,5 455 041
Andøyposten 23 453 988
Driva 4 451 986
Dølen 9 440 005
Vesterålen Online 4 17,5 439 645
Gjesdalbuen 9 438 027
Aust Agder Blad 12 437 626
Solabladet 11,5 436 352
Norddalen 9,5 429 634
Snåsningen 7 421 768
Sydvesten Lokalavis 6,5 408 607
Åsane Tidende 3 6,3 393 479
Ytre Sogn Avis 17 380 009
Vigga 6 363 497
Image-text:
Rolf Johansen, leder i NRKJ, på vei inn til årets første møte i lønnsforhandlingene med NRK i 2020. Bak kommer nestleder Hege Fagerheim og NJ-rådgiver Ketil Heyerdal.
Arkivfoto: Kristine Lindebø


































































































