Se alle avisene som får pressestøtte og beløpene de får, lenger ned i artikkelen.
Klassekampen får mest i år også, med nesten 43 millioner kroner i tilskudd. Bergensavisens opplagsvekst gir nesten to millioner kroner mer i støtte, og med nærmere 37 millioner i tilskudd får avisen nest mest utbetalt i inneværende år.
Størst prosentvis reduksjon får Dagens Perspektiv, som mister 20 prosent av støtten på grunn av nedgang i opplaget. Det tilsvarer en reduksjon på 1,2 millioner kroner, skriver Medietilsynet.
Totalt får 152 aviser til sammen 358 millioner kroner i støtte i år, mot 318 millioner kroner til 155 aviser i 2019.
Av økningen på 40 millioner kroner, går 30 millioner kroner til lokalavisene.
- Dette er i tråd med føringene i mediestøttemeldingen om at mer av støtten skal gå til små, lokale aviser, sier direktør Velsand.
Tre nye aviser får støtte i år: Medier24, Rana No og Porten.no. De får henholdsvis 1,8 millioner, 1,6 millioner og 1,4 millioner kroner i støtte.
Over 215 millioner av støtten går til de ti største mottakerne.
Topp ti med prosentvis endring:
Avis 2020 2019 Endring
Klassekampen 42 718 842 42 177 500 1,3 %
Bergensavisen 36 836 786 35 083 878 5,0 %
Vårt Land 31 732 746 33 081 582 - 4,1 %
Dagsavisen 28 370 981 29 734 383 - 4,6 %
Nationen 21 461 079 21 868 778 - 1,9 %
Dagen 15 615 758 15 392 136 1,5 %
Fiskeribladet 12 769 374 6 688 937 90,9 %
Morgenbladet 12 355 727 10 411 634 18,7 %
iTromsø 7 942 319 8 335 814 - 4,7 %
Dag og Tid 5 444 284 5 099 077 6,8 %
Kilde: Medietilsynet
Her er resten av mottakerne:
Avis 2019 2020
Rogalands Avis 5 722 420 5 166 318
Dagens Perspektiv 6 081 681 4 848 595
Porsgrunns Dagblad 4 541 736 4 102 536
VOL Vesterålen Online 2 434 888 3 393 475
Sandnesposten 2 777 789 2 757 795
Mediehuset Minerva 2 063 502 2 156 759
Bygdanytt 2 223 130 2 105 374
Medier24 0 1 781 892
Demokraten 2 110 887 1 757 993
Norge i Dag 1 768 750 1 649 512
Rana No 0 1 590 744
A/S Nye Troms 1 110 826 1 500 744
Sør-Varanger Avis 1 110 826 1 500 744
Andøyposten 980 826 1 470 744
Brønnøysunds Avis 980 826 1 470 744
Vesteraalens Avis 1 110 826 1 470 744
Framtid i Nord 980 826 1 470 744
Lokalavisa Nordsalten AS 850 826 1 470 744
Finnmarksposten 850 826 1 440 744
Lofot-Tidende 850 826 1 440 744
Øksnesavisa 850 826 1 440 744
Våganavisa 850 826 1 440 744
Kulingen 850 826 1 440 744
Kyst og Fjord 850 826 1 440 744
Hammerfestingen 850 826 1 440 744
Avisa Hemnes 850 826 1 440 744
Kronstadposten 850 826 1 440 744
Porten AS 0 1 440 744
Folkebladet 1 310 826 1 390 744
Finnmarken 1 180 826 1 360 744
Altaposten 920 826 1 300 744
Helgelands Blad 1 110 826 1 300 744
Østhavet AS 850 826 1 294 650
Saltenposten 920 826 1 270 744
Aura Avis 845 413 895 372
Driva 845 413 895 372
Grenda AS 845 413 895 372
Opdalingen 845 413 895 372
OPP 845 413 895 372
Arendals Tidende 845 413 895 372
Alvdal midt i væla/Tynsetingen 845 413 895 372
Rjukan Arbeiderblad 780 413 880 372
Møre 650 413 850 372
Rakkestad Avis 650 413 850 372
Åndalsnes Avis 545 827 850 372
Bygdebladet 585 413 835 372
Bømlo-Nytt 585 413 835 372
Fanaposten 585 413 835 372
Firda Tidend 585 413 835 372
Fjordabladet 585 413 835 372
Fjordingen 585 413 835 372
Grannar 585 413 835 372
Nordre 520 413 835 372
Ryfylke 585 413 835 372
Setesdølen 395 413 835 372
Sykkylvsbladet 585 413 835 372
Ytringen Avis AS 585 413 835 372
Marsteinen 520 413 835 372
Ytre Sogn 585 413 835 372
Eikerbladet 585 413 835 372
Gauldalsposten AS 520 413 820 372
Sunnmøringen 520 413 820 372
Frostingen AS 520 413 820 372
Samningen 520 413 820 372
Selbyggen 520 413 820 372
Sulaposten 520 413 820 372
Suldalsposten 520 413 820 372
Svelviksposten 520 413 820 372
Tysnes 520 413 820 372
Tysvær Bygdeblad AS 520 413 820 372
Vaksdal Posten 520 413 820 372
Vestavind 520 413 820 372
Synste Møre 520 413 820 372
Øy-Blikk 520 413 820 372
Svalbardposten 520 413 820 372
Storfjordnytt 520 413 820 372
Vestnesavisa 520 413 820 372
Fjuken 520 413 820 372
Gjesdalbuen 520 413 820 372
Vestby Avis 520 413 820 372
Inderøyningen 520 413 820 372
Sande Avis 520 413 820 372
Fjell-Ljom 520 413 820 372
Ås Avis 520 413 820 372
Åsane Tidende 520 413 820 372
Sydvesten lokalavis 520 413 820 372
Bø blad 520 413 820 372
Lierposten 520 413 820 372
Vigga 520 413 820 372
Snåsningen 520 413 820 372
Solabladet 520 413 820 372
Øyposten 520 413 820 372
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy 520 413 820 372
Dølen 520 413 820 372
Drangedalsposten 520 413 820 372
Enebakk Avis 520 413 820 372
Lokalavisen Øyene 520 413 820 372
Gaula 520 413 820 372
Birkenesavisa 520 413 820 372
Kanalen 520 413 820 372
Stangeavisa 520 413 820 372
Lokalavisa Trysil-Engerdal 520 413 820 372
Norddalen 520 413 820 372
Frolendingen As 520 413 820 372
Solungavisa 520 413 820 372
Lyngdals Avis 520 413 820 372
Midsundingen 850 826 820 372
Firdaposten 460 413 695 372
Kvinnheringen 655 413 695 372
Avisa Nordhordland 655 413 695 372
Strilen 655 413 695 372
Aust Agder Blad 650 413 674 742
Raumnes AS 460 413 650 372
Jarlsberg Avis 460 413 650 372
Akers Avis Groruddalen 395 413 635 372
Fjordenes Tidende 395 413 635 372
Lillesands-Posten 395 413 635 372
Trønderbladet 585 413 635 372
Møre Nytt 460 413 635 372
Strandbuen 395 413 635 372
Varingen 295 010 635 372
Vennesla Tidende 585 413 635 372
Vest-Telemark blad 395 413 635 372
Vikebladet Vestposten 460 413 635 372
Os og Fusaposten 395 413 635 372
Røyken og Hurums Avis 395 413 635 372
Askøyværingen 330 413 620 372
Nordstrands Blad 330 413 620 372
Steinkjer-avisa 330 413 620 372
Hardanger Folkeblad 460 413 446 670
Tvedestrandsposten 343 896 358 269
Hordaland Folkeblad 395 413 38 503
Kragerø Blad 307 118 24 801
Vestlandsnytt 0 15 722
Klæbuposten 240 499 160 332
Vestnytt 25 263 16 842
Meråkerposten 240 499 160 332
Lofotposten 829 333 622 000
Avisa Lofoten 850 826 567 217
Søvesten 520 413 346 942
Lister avis 525 413 350 275
Bladet Vesterålen 742 667 557 000
Kilde: Medietilsynet
Image-text:
Toppsjef Øystein Hage i Fiskeribladet må rydde plass på konto til flere pressestøttemillioner.
Arkivfoto: NHST


































































































