AddToAny

Subjekt mer enn dobler opplaget - her er vinnerne og taperne på opplagsfronten

En kort uke etter at MBL presenterte lesertallene for andre kvartal, er det klart for avisenes offisielle opplagstall for første halvår.
Saken oppdateres.

Tallene, som ble offentlige klokken ni i dag, viser at totalopplaget (netto opplag) vokser, men bare så vidt. Veksten er på 0,8 prosent sammenliknet med første halvår i fjor.

Det rene digitalopplaget er på 1.423.746 og øker med 10 prosent.

Det rene papiropplaget er på 131.910 og faller med 13 prosent.

Her må man imidlertid huske at kun fem prosent er rent papiropplag, mens 39 prosent utgjøres av komplettabonnement - og kun digital står nå for 55 prosent.

Avisene som er med i målingene, er aviser som er tilsluttet enten Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og/eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Til sammen 236 aviser. Noen av disse er nye, så av 231 sammenlignbare titler, hadde 108 opplagsfremgang.

Se alle tallene på medietall.no

Dykker vi ned i tallene ser vi at enkelte aviser har hatt et bedre år enn andre. En av dem som virkelig har grunn til å feire i dag, er Subjekt-gründer og sjefredaktør Danby Choi. Subjekt har mer enn doblet opplaget. Fra 1.610 i først halvår i fjor til 3.487 i første halvår i år. En økning på 1.877 - eller cirka 117 prosent.

Aftenposten Junior er en dem som faller. Aftenpostens avis for de minste mister nesten 4000 abonnenter, eller cirka 14,7 prosent.

Avisa Oslo, som det de siste ukene har vært en del bråk rundt, kan vise til 7.630 abonnenter. En vekst på 3.122 siden første halvår i fjor, eller cirka 41 prosent. Men for lite for Amedia-ledelsen, som hadde mye større forventninger til nysatsingen.

Derfor ble Magne Storedal byttet ut som sjefredaktør med Kristin Stoltenberg. Sistnevnte var frem til byttet sjefredaktør i Amedia-avisen Nordstrands Blad, som øker opplaget med 955 eksemplarer til 7.344. En økning på 15 prosent.

Nidaros, den første storbysatsingen til Amedia, kan vise til et opplag på 9.739, en økning på 551 (6 prosent).

Dagens tall viser også at Dagens Næringsliv nå har passert en milepæl; offisielt opplag for næringslivsavisen er 101.425. En økning på 5.942 sammenliknet med samme periode i fjor (+6,2 prosent). Finansavisen kan også vise til stor vekst, og har nå et opplag på 31.411 - en økning på 3.807 (+13,8 prosent).

Her er Norges største aviser

Avis Opplag

VG 299 000

Aftenposten 257 000

Dagbladet 104 000

Dagens Næringsliv 101 000

Bergens Tidende 89 000

Adresseavisen 76 000

Stavanger Aftenblad 63 000

Fædrelandsvennen 37 000

Klassekampen 34 000

Romerikes Blad 34 000

Morgenbladet 33 000

Kilde: MBL/LLA - NB! I tallene for VG og Dagbladet inngår også VG+ og Dagbladet Pluss.

Dagens tall viser at lesertallene og opplagstallene ikke alltid stemmer helt overens. Både Morgenbladet (+8,9 prosent) og Eidsvoll Ullensaker Blad (+6,8 prosent), som begge kom dårlig ut da lesertallene ble presentert torsdag, kan vise til god opplagsvekst.

Lokalavisene blir også stadig mer digitale, påpeker MBL.

De 73 lokalavisene med mellom 4 000 og 9.999 i opplag går frem med 1,7 prosent i perioden. Samtidig utgjør det heldigitale opplaget for denne gruppen for første gang over halvparten av totalopplaget. De mindre lokalavisene holder opplaget relativt stabilt siden fjoråret.

Opplagstall første halvår 2022

Avis 1. halvår 22 1. halvår 21 Endring

Adresseavisen 75 668 75 277 391

Aftenposten 257 497 256 254 1 243

Aftenposten Junior 23 065 27 033 -3 968

Agder (Flekkefjords Tidende) 6 844 7 117 -273

Agderposten 19 095 19 338 -243

Akers Avis Groruddalen 9 068 9 864 -796

Akershus Amtstidende 8 321 8 499 -178

Altaposten 5 099 5 050 49

Alvdal midt i væla/Tynsetingen 2 257 2 128 129

Andøyposten 1 753 1 780 -27

Arbeidets Rett 7 463 7 506 -43

Arendals Tidende 1 138 1 170 -32

Askøyværingen 5 077 5 107 -30

Aura Avis 2 962 2 828 134

Aust Agder Blad 3 682 3 708 -26

Avisa Hemnes 1 405 1 410 -5

Avisa Lofoten 1 087 744 343

Avisa Nordland 21 735 21 634 101

Avisa Oslo 7 630 4 497 3 133

Ávvir 1 328 1 264 64

Bergens Tidende 88 626 86 311 2 315

Bergensavisen 28 059 26 878 1 181

Birkenesavisa 1 152 1 105 47

Bladet 7 846 7 795 51

Bladet Vesterålen 7 454 7 325 129

Brønnøysunds Avis 4 101 4 069 32

Budstikka 23 401 23 391 10

Bygdanytt 4 983 4 987 -4

Bygdebladet 2 341 2 360 -19

Bygdebladet Randaberg og Rennesøy 3 482 3 513 -31

Bygdeposten 6 883 6 830 53

Bø Blad 2 746 2 725 21

Bømlo-nytt 3 738 3 633 105

Dag og Tid 13 602 13 355 247

Dagbladet 25 037 23 298 1 739

Dagbladet Pluss 78 743 76 218 2 525

Dagen 14 046 12 666 1 380

Dagens Næringsliv 101 425 95 483 5 942

Dagens Perspektiv 4 315 4 865 -550

Dagsavisen 21 652 24 598 -2 946

Dalane Tidende 6 854 7 155 -301

Drammens Tidende 28 261 28 782 -521

Drangedalsposten 1 714 1 809 -95

Driva 3 551 3 385 166

Dølen 4 469 4 355 114

Eidsvoll Ullensaker Blad 6 990 6 543 447

Eikerbladet 2 328 2 402 -74

Enebakk Avis 2 576 2 649 -73

Fanaposten 3 836 4 033 -197

Finansavisen 31 411 27 604 3 807

Finnmark Dagblad 7 753 7 853 -100

Finnmarken 6 431 6 426 5

Finnmarksposten 1 567 1 537 30

Firda 11 409 11 705 -296

Firda Tidend 2 927 2 893 34

Firdaposten 4 904 5 026 -122

Fiskeribladet 7 554 7 527 27

Fjell-Ljom 2 567 2 526 41

Fjordabladet 3 161 3 066 95

Fjordenes Tidende 4 598 4 423 175

Fjordingen 3 861 3 786 75

Fjuken 3 754 3 790 -36

FlatangerNytt 1 101 760 341

Folkebladet 6 041 5 935 106

Fosna-Folket 7 819 7 420 399

Framtid i Nord 3 823 3 844 -21

Fredriksstad Blad 23 247 23 531 -284

Fremover 7 663 7 664 -1

Frolendingen 1 509 1 592 -83

Frostingen 1 905 1 844 61

Frøya 671 - -

Fædrelandsvennen 37 166 37 885 -719

Gaula 1 457 1 518 -61

Gauldalsposten 1 257 1 390 -133

Geita.no 704 692 12

Gjengangeren 6 686 6 760 -74

Gjesdalbuen 3 539 3 564 -25

Glåmdalen 14 552 14 962 -410

Grannar 3 483 3 520 -37

Grenda 2 761 2 391 370

Grimstad Adressetidende 6 205 6 150 55

Gudbrandsdølen Dagningen 22 749 22 772 -23

Hadeland 7 239 7 361 -122

Halden Arbeiderblad 8 317 8 062 255

Hallingdølen 10 733 10 084 649

Hamar Arbeiderblad 19 358 19 612 -254

Hammerfestingen 1 301 1 371 -70

Hardanger Folkeblad 5 268 5 357 -89

Harstad Tidende 9 141 9 015 126

Haugesunds Avis 21 433 21 583 -150

Helgelands Blad 3 994 4 153 -159

Helgelendingen 6 642 6 848 -206

Hitra-Frøya 5 131 5 103 28

Hordaland 8 479 8 334 145

Hordaland Folkeblad 4 827 4 953 -126

iHarstad 2 758 2 130 628

iLevanger 2 285 1 974 311

Inderøyningen 1 929 1 892 37

Indre Akershus Blad 6 921 7 099 -178

Innherred 8 545 8 511 34

iTromsø 8 806 8 353 453

Jarlsberg Avis 4 170 4 288 -118

Jærbladet 13 183 13 297 -114

Kanalen 2 104 1 936 168

Karmøynytt 1 493 1 372 121

Klassekampen 34 407 33 599 808

Klæbuposten 593 685 -92

Kragerø Blad Vestmar 5 217 5 271 -54

Kronstadposten 1 844 1 848 -4

Kulingen 2 190 2 182 8

Kvinnheringen 4 085 4 251 -166

Kyst og Fjord 2 424 2 631 -207

Lierposten 3 596 3 596 0

Lillesands-Posten 4 303 4 476 -173

Lindesnes 6 021 6 058 -37

Lister 5 833 5 863 -30

Lofot-Tidende 3 396 3 358 38

Lofotposten 7 156 7 200 -44

Lokalavisa Nordsalten 2 172 2 297 -125

Lokalavisa Trysil Engerdal (Sør-Østerdal) 2 201 2 192 9

Lyngdals Avis 1 678 1 690 -12

Laagendalsposten 9 309 9 341 -32

Marsteinen 1 954 1 949 5

Meråkerposten 1 315 787 528

Midsundingen 994 1 008 -14

Mitt Kongsvinger 1 521 - -

Morgenbladet 32 623 29 955 2 668

Moss Avis 14 297 14 538 -241

Møre 2 937 3 037 -100

Møre-Nytt 5 062 4 906 156

Namdalsavisa 11 142 11 106 36

Nationen 18 265 17 766 499

Nettavisen 21 075 18 758 2 317

Nidaros 9 739 9 188 551

Norddalen 2 517 2 612 -95

Nordhordland 5 057 5 075 -18

Nordlys 26 035 25 739 296

Nordre 1 906 1 947 -41

Nordstrands Blad 7 344 6 389 955

Norge IDAG 11 523 11 894 -371

Nye Troms 3 333 3 443 -110

Nyss 3 872 3 749 123

Opp 4 304 4 028 276

Oppland Arbeiderblad 20 622 20 793 -171

Os og Fusaposten 5 733 5 431 302

Porsgrunns Dagblad 5 518 5 268 250

Porten.no 1 762 1 676 86

Psykologisk.no 3 888 - -

Rakkestad Avis 2 450 2 478 -28

Rana Blad 8 775 8 860 -85

Raumnes 5 847 5 937 -90

Ringerikes Blad 11 486 11 622 -136

Ringsaker Blad 8 476 8 261 215

Rjukan Arbeiderblad 2 506 2 512 -6

Romerikes Blad 33 664 33 895 -231

Romsdals Budstikke 16 291 16 482 -191

Ryfylke 2 228 2 255 -27

Røyken og Hurums Avis 5 889 5 812 77

Ságat 3 101 2 983 118

Saltenposten 3 987 4 384 -397

Samningen 1 365 1 385 -20

Sande Avis 2 534 2 554 -20

Sandefjords Blad 13 030 13 044 -14

Sandnesposten 9 391 8 557 834

Sarpsborg Arbeiderblad 13 061 13 268 -207

Selbyggen 2 774 2 780 -6

Setesdølen 3 769 3 963 -194

Smaalenenes Avis 12 278 12 284 -6

Snåsningen 1 394 1 363 31

Sogn Avis 9 576 9 298 278

Solabladet 4 292 4 199 93

Solungavisa 1 910 2 029 -119

Stangeavisa 2 863 2 847 16

Stavanger Aftenblad 63 495 63 456 39

Steinkjer-Avisa 4 522 4 576 -54

Steinkjer24 1 495 1 242 253

Stjørdalsnytt 767 - -

Stord24 1 163 1 175 -12

Storfjordnytt 1 273 1 287 -14

Strandbuen 5 280 5 206 74

Strilen 5 430 5 544 -114

Subjekt 3 487 1 610 1 877

Sulaposten 1 862 1 974 -112

Suldalsposten 2 608 2 487 121

Sunnhordland 7 082 6 775 307

Sunnmørsposten 26 205 26 671 -466

Svalbardposten 1 766 1 999 -233

Svelviksposten 1 977 2 032 -55

Sydvesten 988 1 085 -97

Synste Møre 1 995 2 003 -8

Sør-Trøndelag 7 384 7 266 118

Sør-Varanger Avis 2 353 2 457 -104

Søvesten 631 696 -65

Telemarksavisa 23 600 23 383 217

Telen 4 348 4 386 -38

Tidens Krav 12 545 12 366 179

Toten Blad 1 541 - -

Trønder-Avisa 19 675 19 266 409

Trønderbladet 5 477 4 975 502

Tvedestrandsposten 5 331 5 196 135

Tysnes 2 065 2 100 -35

Tysvær Bygdeblad 2 191 2 127 64

Tønsbergs Blad 23 228 23 751 -523

Vaksdalposten 2 233 2 223 10

Valdres 9 468 9 292 176

Varden 16 957 17 144 -187

Varingen 5 719 5 842 -123

Vennesla Tidende 4 152 4 312 -160

Vest-Telemark Blad 5 649 5 549 100

Vestavind 1 585 1 582 3

Vestby Avis 3 416 3 559 -143

Vesterålen Online 5 978 5 881 97

Vesteraalens Avis 1 420 1 466 -46

Vestlandsnytt 4 660 4 476 184

VestnesAvisa 1 490 1 617 -127

Vestnytt 7 257 7 197 60

VG-Verdens Gang 45 593 51 829 -6 236

VG+ 253 082 250 975 2 107

Vigga 2 317 2 322 -5

Vikebladet Vestposten 4 492 4 276 216

Våganavisa 1 558 1 674 -116

Vårt Land 22 459 23 005 -546

VårtOslo 2 481 2 263 218

Ytre Sogn Avis 1 257 1 194 63

Ytringen Avis 2 325 2 371 -46

Øksnesavisa 1 224 1 313 -89

Østhavet 1 254 1 190 64

Østlandets Blad 10 521 10 984 -463

Østlands-Posten 12 355 12 459 -104

Østlendingen 15 847 16 419 -572

Øy-Blikk 1 144 1 234 -90

Øyene 3 574 3 680 -106

Øyposten 1 650 1 685 -35

Åndalsnes Avis 3 360 3 404 -44

Ås Avis 2 372 2 488 -116

Åsane Tidende 1 359 1 330 29

Kilde: MBL/LLA

Image-text:

Subjekt-redaksjonen har grunn til å juble. Antall abonnenter har økt med 117 prosent.

Arkivfoto: Dev Dhunsi / Subjekt

Les mer

Flere saker fra Journalisten

Spalten uttrykker skribentens egne synspunkter. «Gidske Olivia Anderson var ikke et ønsket barn.» Slik starter Alf Ole Ask og Elin Sørsdahls bok ...
Journalisten 28.09.2023
Amedia og Schibsted har signert en intensjonsavtale for å sikre videre distribusjon av papiraviser og pakker, seks dager i uken, i en så stor geografi ...
Journalisten 27.09.2023
Document brøt Vær varsom-plakatens punkt 4.3 om å vise respekt for menneskers egenart og etnisitet.
Journalisten 27.09.2023
Avisa Norge IDAG ble felt av Pressens Faglige Utvalg (PFU) da utvalget behandlet to klager mot samme artikkel i avisa under møtet onsdag 27. ...
Journalisten 27.09.2023
Avisa Nordland gikk fri i Pressens Faglige Utvalg (PFU) onsdag, etter å ha bli klaget inn av tre medlemmer av Rødt Bodø.
Journalisten 27.09.2023

Nyhetsbrev

Lag ditt eget nyhetsbrev:

magazines-image

Mer om mediene i Fagpressen

advokatbladet agenda-316 allergi-i-praksis appell arbeidsmanden arkitektnytt arkitektur-n astmaallergi automatisering baker-og-konditor barnehageno batmagasinet bedre-skole bioingenioren bistandsaktuelt blikkenslageren bobilverden bok-og-bibliotek bondebladet buskap byggfakta dagligvarehandelen demens-alderspsykiatri den-norske-tannlegeforenings-tidende diabetes diabetesforum din-horsel energiteknikk fagbladet farmasiliv finansfokus fjell-og-vidde fontene fontene-forskning forskerforum forskningno forskningsetikk forste-steg fotterapeuten fri-tanke frifagbevegelse fysioterapeuten gravplassen handikapnytt helsefagarbeideren hk-nytt hold-pusten HRRnett hus-bolig i-skolen jakt-fiske journalisten juristkontakt khrono kilden-kjonnsforskningno kjokkenskriveren kjottbransjen kommunal-rapport Kontekst lo-aktuelt lo-finans lo-ingenior magasinet-for-fagorganiserte magma medier24 museumsnytt natur-miljo nbs-nytt nettverk nff-magasinet njf-magasinet nnn-arbeideren norsk-landbruk norsk-skogbruk ntl-magasinet optikeren parat parat-stat politiforum posthornet psykisk-helse religionerno ren-mat samferdsel seilmagasinet seniorpolitikkno sikkerhet skog skolelederen sykepleien synkron tannhelsesekreteren Tidsskrift for Norsk psykologforening traktor transit-magasin transportarbeideren uniforum universitetsavisa utdanning vare-veger vvs-aktuelt